Planning des entraînements (Compétition - Niveau 2)
2025-2026
Reprise des entraînements prévue à partir du 15 Septembre 2025.
Vous devez consulter le planning des cours Niveau 2 et vous présenter directement au premier cours qui correspond à votre secteur d'études (IUT, Santé etc) et à vos disponibilités selon votre emploi du temps.
Vous devez consulter le planning des cours Niveau 2 et vous présenter directement au premier cours qui correspond à votre secteur d'études (IUT, Santé etc) et à vos disponibilités selon votre emploi du temps.
| En ROUGE les entraînements réservés spécifiquement aux étudiants de l'IUT LYON 1 |
| En VERT les entraînements réservés spécifiquement aux étudiants de POLYTECH |
| En VIOLET les entraînements réservés spécifiquement aux étudiants de SANTE |
| En noir les entraînements réservés spécifiquement aux étudiants de SCIENCES |
| SPORT | JOUR - HEURE | ENSEIGNANT | LIEU | |
| ATHLETISME | JEUDI 14H-15H30 | SIMON | STADE P. DE COUBERTIN ET HALLE J. SAPIN (STAPS) | |
| ATHLETISME 1500M ET COURSES LONGUES | MARDI 18H-19H30 | BLALOUZ | STADE M. OSTERMEYER (INSA) | |
| BADMINTON | MARDI 17H30-19H | DUMOLARD | GYMNASE C LAPLANCHE BAT R. LISSMANN (SIUAPS) | |
| BADMINTON | MARDI 19H-20H30 | DUMOLARD | GYMNASE C LAPLANCHE BAT R. LISSMANN (SIUAPS) | |
| BADMINTON (étudiants en SANTE + étudiants classés tous secteurs) | MARDI 19H30-21H | DIDIER | GYMNASE BAS LEON JOUHAUX | |
| BADMINTON (étudiants N2 + étudiants classés) | MERCREDI 11H30-13H | DIDIER | GYMNASE C LAPLANCHE BAT R. LISSMANN (SIUAPS) | |
| BADMINTON | VENDREDI 11H30-13H | DUMOLARD | GYMNASE C LAPLANCHE BAT R. LISSMANN (SIUAPS) | |
| BASKET FEMININ | LUNDI 17H30-19H | BOUBIA | GYMNASE B BAT R. LISSMANN (SIUAPS) | |
| BASKET FEMININ | LUNDI 19H-20H30 | BOUBIA | GYMNASE B BAT R. LISSMANN (SIUAPS) | |
| BASKET FEMININ (Santé) | MARDI 18H-19H30 | BARON | GYMNASE HAUT LEON JOUHAUX | |
| BASKET MASCULIN (Santé) | MARDI 19H30-21H | BARON | GYMNASE HAUT LEON JOUHAUX | |
| BASKET MASCULIN (IUT) | LUNDI 19H-20H30 | BENITAH | HALLE J. SAPIN (STAPS) | |
| BASKET MASCULIN | MARDI 11H30-13H | GOBERT | GYMNASE B BAT R. LISSMANN (SIUAPS) | |
| BASKET MASCULIN | MARDI 20H-21H30 | GOBERT | HALLE COLETTE BESSON | |
| BASKET MASCULIN | MERCREDI 17H30-19H | GOBERT | GYMNASE B BAT R. LISSMANN (SIUAPS) | |
| BASKET MASCULIN | MERCREDI 20H30-22H | GOBERT | GYMNASE B BAT R. LISSMANN (SIUAPS) | |
| KICKBOXING | MARDI 18H-19H30 | MARZIN | SALLE DE DANSE BAT R. LISSMANN (SIUAPS) | |
| KICKBOXING / MUAYTHAÏ | MERCREDI 19H30-21H | MILAZZO | DOJO J. SAPIN (STAPS) | |
| DANSE - Cours technique contemporaine, niveau avancé | LUNDI 17h30-19h | CAMBON | SALLE DE DANSE BAT R. LISSMANN (SIUAPS) | |
| DANSE Atelier chorégraphique | LUNDI 19H-20h30 | CAMBON | SALLE DE DANSE BAT R. LISSMANN (SIUAPS) | |
| DANSE NIVEAU AVANCE (Santé) | MARDI 19h30 21h | CAMBON | SALLE DANSE 3D (Santé) | |
| ECHEC | JEUDI 16H-18H | MARTINENT | Club des sports (DOUA) | |
| ESCALADE | LUNDI 20h - 21h30 | BONNIOT | Mur Escoffier (STAPS) | |
| ESCALADE (Santé+IUT) | JEUDI 18H-19h30 | BONNIOT | SALLE HALLE 3 D (Santé) | |
| ESCRIME | JEUDI 20H-21H30 | JACQUET | SALLE 211 OMNISPORT PÔLE SPORTIF R VANEL (INSA) | |
| FOOTBALL MASCULIN | LUNDI 11H30-13H | CIANFARANI | FOOT SYNTHETIQUE X. GUILLEMET (STAPS) | |
| FOOTBALL IUT (COMPLET) | LUNDI 19H-20H30 | J.LAURENT | FOOT SYNTHETIQUE P. DE COUBERTIN (STAPS) | |
| FOOTBALL Santé | LUNDI 20H30-22H | J.LAURENT | FOOT SYNTHETIQUE P. DE COUBERTIN (STAPS) | |
| FOOTBALL MASCULIN | MARDI 11H30-13H | DUMOLARD | FOOT SYNTHETIQUE P. DE COUBERTIN (STAPS) | |
| FOOTBALL MASCULIN | MARDI 11H30-13H | CIANFARANI | FOOT SYNTHETIQUE X. GUILLEMET (STAPS) | |
| FOOTBALL MASCULIN | MARDI 20H-21H30 | CIANFARANI | FOOT SYNTHETIQUE P. DE COUBERTIN (STAPS) | |
| FOOTBALL Polytech | MARDI 17H30-19H | MILAZZO | Foot Synthétique Complexe OSTERMEYER (INSA) | |
| FOOTBALL FEMININ | MARDI 19H-20H30 | CIANFARANI | FOOT SYNTHETIQUE P. DE COUBERTIN (STAPS) | |
| FUTSAL | MERCREDI 17H30-19H | CIANFARANI | GYMNASE C J. SAPIN (STAPS) | |
| FUTSAL | MERCREDI 19H-20H30 | CIANFARANI | GYMNASE C J. SAPIN (STAPS) | |
| GYMNASTIQUE SPORTIVE | JEUDI 12H45-14H15 | ROIG PONS | GYMNASTIQUE J. SAPIN (STAPS) | |
| GYMNASTIQUE SPORTIVE | JEUDI 14H15-15H45 | ROIG PONS | GYMNASTIQUE J. SAPIN (STAPS) | |
| HANDBALL MASCULIN (SECTEUR SCIENCES ET POLYTECH) | LUNDI 17H30-19H | BLALOUZ | HALLE COLETTE BESSON | |
| HANDBALL FÉMININ: TOUS SECTEURS CONFONDUS: SCIENCES,SANTÉ,IUT, POLYTECH ET STAPS | LUNDI 19H-20H30 | BLALOUZ | HALLE COLETTE BESSON | |
| HANDBALL FÉMININ ( TOUS SECTEURS CONFONDUS: SCIENCES,SANTÉ,IUT, POLYTECH ET STAPS) | MERCREDI 18H-19H30 | TAHRAOUI | HALLE COLETTE BESSON | |
| HANDBALL MASCULIN (SECTEUR IUT + SANTÉ) | MERCREDI 19H30-21H | TAHRAOUI | HALLE COLETTE BESSON | |
| HOCKEY EN SALLE MIXTE | LUNDI 20H30-22H | CHALUMEAU | GYMNASE C LAPLANCHE BAT R. LISSMANN (SIUAPS) | |
| JUDO | LUNDI 18H30-20H30 | ROCHE | SALLE DE COMBAT BAT R. LISSMANN (SIUAPS) | |
| JUDO | MERCREDI 19H30-21H | JOMAND | SALLE DE COMBAT BAT R. LISSMANN (SIUAPS) | |
| JUDO | JEUDI 19H30-21H | MULLER | SALLE DE COMBAT BAT R. LISSMANN (SIUAPS) | |
| KARATE | MERCREDI 18H-19H30 | MILAZZO | DOJO J. SAPIN (STAPS) | |
| LUTTE | JEUDI 13H00-14H30 | MARZIN | SALLE DE COMBAT BAT R. LISSMANN (SIUAPS) | |
| NATATION / TRIATHLON Santé | LUNDI 21H-22H | VORREITER | PISCINE INTER-U CAMPUS LYON TECH LA DOUA | |
| NATATION | MARDI 18H30-20H | VORREITER | PISCINE INTER-U CAMPUS LYON TECH LA DOUA | |
| NATATION / TRIATHLON | JEUDI 13H15-14H45 | VORREITER | PISCINE INTER-U CAMPUS LYON TECH LA DOUA | |
| RUGBY NIVEAU 1 + 2 | MARDI 18H-19H30 | PEYTOUR | RUGBY SYNTHETIQUE P. DE COUBERTIN (STAPS) | |
| RUGBY | MERCREDI 20H-22H | ANDRE | RUGBY SYNTHETIQUE P. DE COUBERTIN (STAPS) | |
| RUGBY FEMININ NIVEAU 1 + 2 | MERCREDI 18H30-20H | ANDRE | RUGBY SYNTHETIQUE P. DE COUBERTIN (STAPS) | |
| SKI + SURF | Planning spécial : voir site web : https://suaps.univ-lyon1.fr/nos-sports/ski-et-snow-board | |||
| TENNIS DE TABLE | LUNDI 19H45-21H15 | JACQUEMOND | SALLE 211 OMNISPORT PÔLE SPORTIF R VANEL (INSA) | |
| TENNIS- 2° Série à 15/3 | MARDI 17H30-19H00 | DEMRI | HALLE TENNIS (SIUAPS) | |
| TENNIS- de 15/4 à 30 | MARDI 19H00-20H30 | DEMRI | HALLE TENNIS (SIUAPS) | |
| TENNIS- de 30/1 à 40 | MERCREDI 17h30-19h00 | DEMRI | HALLE TENNIS (SIUAPS) | |
| TENNIS Non classé + 4° Série | MERCREDI 19H00-20H30 | DEMRI | HALLE TENNIS (SIUAPS) | |
| TIR A L'ARC | JEUDI 13H-15H | MARLIN | SALLE 211 OMNISPORT PÔLE SPORTIF R VANEL (INSA) | |
| VOLLEY | LUNDI 17H30-19H | ROLAND | GYMNASE C LAPLANCHE BAT R. LISSMANN (SIUAPS) | |
| VOLLEY | LUNDI 19H-20H30 | ROLAND | GYMNASE C LAPLANCHE BAT R. LISSMANN (SIUAPS) | |
| VOLLEY | LUNDI 17H30-19H | BOUVIER | GYMNASE C J. SAPIN (STAPS) | |
| VOLLEY | LUNDI 19H-20H30 | BOUVIER | GYMNASE C J. SAPIN (STAPS) | |
| VOLLEY | LUNDI 20H30-22H | BOUVIER | GYMNASE C J. SAPIN (STAPS) | |
| VOLLEY | MARDI 11H30-13H | MATHONNET | GYMNASE C LAPLANCHE BAT R. LISSMANN (SIUAPS) | |
| VOLLEY Santé filles | MARDI 19H-20H30 | GUYOTOT | SALLE HALLE 3 D (Santé) | |
| VOLLEY Santé Garçons | MARDI 20H30-22H | GUYOTOT | SALLE HALLE 3 D (Santé) | |
| VOLLEY | MERCREDI 20H30-22H | MATHONNET | GYMNASE C LAPLANCHE BAT R. LISSMANN (SIUAPS) | |
| VOLLEY Santé | MERCREDI 20H-21H30 | GUYOTOT | SALLE HALLE 3 D (Santé) | |
| WATER POLO | MERCREDI 18H-20H | RICHARD | PISCINE INTER-U CAMPUS LYON TECH LA DOUA | |
| YOGA - Préparation physique | MERCREDI 18H-19H30 | BIANCHINI | SALLE DE DANSE BAT STAPS | |

