Badminton
Planning tous secteurs
Jour et heure | Enseignant | Lieu et Site |
---|---|---|
Lundi 8h-9h45 | T. DUMOLARD | Gymnase C/Bât R.LISSMANN (SIUAPS) |
Lundi 14h-15h30 | C. DIDIER | Gymnase C/Bât R.LISSMANN (SIUAPS) |
Lundi 17h30-19h | A. VORREITER | La halle/Bât J. SAPIN (STAPS) |
Mardi 8h-9h30 | P. CHALUMEAU | Gymnase C/Bât R.LISSMANN (SIUAPS) |
Mardi 14h-15h30 | T. DUMOLARD | Gymnase C/Bât R.LISSMANN (SIUAPS) |
Mercredi 9h45-11h15 | T. DUMOLARD | Gymnase C/Bât J. SAPIN (STAPS) |
Mercredi 11h30-13h | T. DUMOLARD | La halle/Bât J. SAPIN (STAPS) |
Mercredi 15h45-17h15 | C. DIDIER | Gymnase C/Bât R.LISSMANN (SIUAPS) |
Jeudi 8h-9h30 | C. DIDIER | Gymnase C/Bât R.LISSMANN (SIUAPS) |
Vendredi 8h- 9h30 | T. DUMOLARD | Gymnase C/Bât R.LISSMANN (SIUAPS) |
Vendredi 11h30-13h | T. DUMOLARD | Gymnase C/Bât R.LISSMANN (SIUAPS) |
Vendredi 15h45-17h15 | T. DUMOLARD | Gymnase C/Bât R.LISSMANN (SIUAPS) |
Vendredi 15h45-17h15 | F. DEMRI | Gymnase B/Bât R.LISSMANN (SIUAPS) |
Planning spécifique IUT
Jour et heure | Enseignant | Lieu et Site |
---|---|---|
Mardi 17h30-19h (16 places) COMPLET | P.CHALUMEAU | Gymnase IUT Site Gratte-Ciel |
Mardi 19h-20h30 (16 places) COMPLET | P.CHALUMEAU | Gymnase IUT Site Gratte-Ciel |
Mercredi 17h30-19h (36 places) | T.BONNIOT | Gymnase C/Bât R.LISSMANN (SIUAPS) |
Jeudi 12h30-14h (reste 4places) | P. CHALUMEAU | Gymnase IUT Site Gratte-Ciel |
Jeudi 14h-15h30 (reste 12 places) | P.CHALUMEAU | Gymnase IUT Site Gratte-Ciel |
Planning spécifique - Secteur Santé
Contenu pédagogique
Deux programmes différents:
Perfectionnement:
Ces créneaux sont ouverts à tous les étudiants (quelque soit leur niveau) et qui ne désirent pas faire de compétitions universitaires. Ces créneaux de sport sont inscrits dans le planning des cours du SUAPS.Compétition:
Description (commune aux deux programmes) :
Les objectifs :
-
découverte ou perfectionnement d'une activité «Badminton» à dominante sportive
-
connaissance, acquisition, perfectionnement des coups de base (dégagé, amorti, smash, jeu au filet, jeu de défense)
-
application tactique en match des frappes et trajectoires spécifiques des coups de base
-
acquisition et perfectionnement des déplacements spécifiques
-
gestion de la dimension énergétique de l'activité
-
connaissance de l'aspect stratégique de la construction du point en simple et des fondamentaux tactiques
Les contenus :
-
travail par groupe de niveaux
-
situation de match à thème
-
situation de match en tournoi
-
travail spécifique en multi volant ou en routine
L'évaluation :
-
une note de performance en match par groupe de niveaux
-
une note de maîtrise technique en situation aménagée
-
une note de maîtrise tactique
-
critères :
- indice de jeu offensif
- tactiques utilisées
- indice d'efficacité
Contacter les enseignants
Enseignant responsable
Thierry DUMOLARD
Corentin DIDIER
Intervenants
Anne VORREITER
Intervenant IUT
Patrick CHALUMEAU
Intervenant Santé
Thierry BONNIOT
Géraldine CURTET