Musculation
Planning - tous secteurs
Jour et heure | Enseignant | Lieu et site |
Mardi 8H-9H30 | S. ANDRE | Salle de musculation / Bâtiment R. LISSMANN (SIUAPS) |
Mardi 9H45-11H15 | S. ANDRE | Salle de musculation / Bâtiment R. LISSMANN (SIUAPS) |
Mardi 14H-15H30. COMPLET | M. BLALOUZ | Salle de musculation / Bâtiment R. LISSMANN (SIUAPS) |
Mercredi 8H-09H30 | P. CHALUMEAU | Salle de musculation / Bâtiment R. LISSMANN (SIUAPS) |
Jeudi 8H-9H30 | S. ANDRE | Salle de musculation / Bâtiment R. LISSMANN (SIUAPS) |
Jeudi 11H30-13H00 | M. BLALOUZ | Salle de musculation / Bâtiment R. LISSMANN (SIUAPS) |
Jeudi 14h-15h30 | L. GINON | Salle de musculation / Bâtiment R. LISSMANN (SIUAPS) |
Jeudi 15h45-17h15 | L. GINON | Salle de musculation / Bâtiment R. LISSMANN (SIUAPS) |
Vendredi 8H-9H30 | S. ANDRE | Salle de musculation / Bâtiment R. LISSMANN (SIUAPS) |
Vendredi 9h45-11h15 | S. ANDRE | Salle de musculation / Bâtiment R. LISSMANN (SIUAPS) |
Vendredi 14H00-15H30 | S. ANDRE | Salle de musculation / Bâtiment R. LISSMANN (SIUAPS) |
Planning spécifique IUT
Jour et heure | Enseignant | Lieu et site |
Lundi 17H30-19H (25 places) | CHALUMEAU | Salle de musculation / Bâtiment R. LISSMAN (SIUAPS) |
Lundi 19H-20H30 (25 places) | CHALUMEAU | Salle de musculation / Bâtiment R. LISSMAN (SIUAPS) |
Mardi 17H30-19H (8 places) | CHALUMEAU | Gymnase Gratte-Ciel |
Mardi 19H-20H30 (8 places) | CHALUMEAU | Gymnase Gratte-Ciel |
Mercredi 17H30-19H00 (25 places) | CHALUMEAU | Salle de musculation / Bâtiment R. LISSMAN (SIUAPS) |
Mercredi 19h-20h30 (25 places) | CHALUMEAU | Salle de musculation / Bâtiment R. LISSMAN (SIUAPS) |
Jeudi 12H30-14 (8 places) | CHALUMEAU | Gymnase Gratte-Ciel |
Jeudi 14H-15H30 (8 places) | CHALUMEAU | Gymnase Gratte-Ciel |
Planning spécifique - Secteur Santé
Contenu pédagogique
Les objectifs :
Initiation aux principes d'échauffement et d'étirement.Les contenus :
Approche des différents procédés visant à améliorer la forme, l'endurance ou la puissance musculaire selon le type de cycle de travail.L'évaluation :
- par le biais d'un contrôle de performances semestriel d'exercices imposés et personnels.
- par le biais d'un contrôle continu des fiches individuelles de travail.
- la note est affectée en fonction d'un coefficient d'assiduité.